Life Sports Management
agency_id: 1002 ยท slug: life-sports-management
Vitals
Agent count
2
P70
Client count
10
P80
Cap 2025 total
$69.9M
P71
Agent roster
| Agent | Clients | Cap 2025 total | Total from 2025 |
|---|---|---|---|
|
agent_id: 129807
|
10 | $69.9M | $219.4M |
|
agent_id: 1628466
|
0 | $0K | $0K |
Team distribution
Historical footprint
Season book + top clients
Book by season
| Year | Players | Cap total | Tax total | Apron total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | $69.9M | $69.9M | $69.9M |
| 2026 | 10 | $69.0M | $69.0M | $69.0M |
| 2027 | 10 | $64.9M | $64.9M | $64.9M |
| 2028 | 10 | $14.3M | $14.3M | $14.3M |
| 2029 | 10 | $0K | $0K | $0K |
| 2030 | 10 | $0K | $0K | $0K |
Top clients by cap (2025)
| Player | Agent | Team | Cap 2025 |
|---|---|---|---|
| Siakam, Pascal | Todd Ramasar | IND | $45.6M |
| Looney, Kevon | Todd Ramasar | NOP | $8.0M |
| Coward, Cedric | Todd Ramasar | MEM | $5.7M |
| Clifford, Nique | Todd Ramasar | SAC | $3.1M |
| Mitchell, Ajay | Todd Ramasar | OKC | $3.0M |
| Gordon, Eric | Todd Ramasar | PHI | $2.3M |
| Clark, Jaylen | Todd Ramasar | MIN | $2.2M |
| Barlow, Dominick | Todd Ramasar | PHI | $0K |
| Martin, Alijah | Todd Ramasar | TOR | $0K |
| Prosper, Olivier-Maxence | Todd Ramasar | MEM | $0K |
Known slugs
- /agencies/life-sports-management (canonical)
Short slugs (e.g. /players/lebron) can be promoted over time by adding an alias slug and marking it canonical.