Transaction #1119947
2024-07-06 · TRADE · TRADE
Vitals
Constraint posture
Touches trade #2024004
Exception usage rows: 5
Parties
| Role | Team | Player | Cap Δ | Tax Δ | Apron Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| From |
SAS
San Antonio Spurs
|
Devonte' Graham | — | — | — |
| To |
CHA
Charlotte Hornets
|
Devonte' Graham | — | — | — |
Trade context
Trade #2024004
· teams: 2 · players: 4 · picks: 4
Other transactions in this trade (4)
| Transaction | Date | Player | Route |
|---|---|---|---|
| #1119901 | 2024-07-06 | Devonte' Graham | SAS → CHA |
| #1119947 | 2024-07-06 | Devonte' Graham | SAS → CHA |
| #1135931 | 2024-07-06 | Devonte' Graham | SAS → CHA |
| #1135932 | 2024-07-06 | Devonte' Graham | SAS → CHA |
Ledger impact
No ledger rows for this transaction.
Cap artifacts
Exception usage · dead money · budget snapshots
Exception usage
| Date | Team | Exception | Player | Change | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | CHA | TREXC | Devonte' Graham | -$443K | $0K |
| 2024-07-06 | CHA | TREXC | Devonte' Graham | -$3.6M | $0K |
| 2024-07-06 | CHA | CNTMD | Devonte' Graham | -$12.8M | $0K |
| 2024-07-06 | CHA | BIEXC | Devonte' Graham | -$4.7M | $0K |
| 2024-07-06 | CHA | RMEXC | Devonte' Graham | $8.0M | $8.0M |
Dead money impact
No dead-money warehouse rows for this transaction.