Transaction #1120100
2024-07-08 · TRADE · TRADE
Vitals
Constraint posture
Touches trade #2024010
Parties
| Role | Team | Player | Cap Δ | Tax Δ | Apron Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| From |
CHI
Chicago Bulls
|
DeMar DeRozan | — | — | — |
| To |
SAC
Sacramento Kings
|
DeMar DeRozan | — | — | — |
Trade context
Trade #2024010
· teams: 3 · players: 24 · picks: 18
Other transactions in this trade (12)
| Transaction | Date | Player | Route |
|---|---|---|---|
| #1120100 | 2024-07-08 | DeMar DeRozan | CHI → SAC |
| #1120101 | 2024-07-08 | Harrison Barnes | SAC → SAS |
| #1120102 | 2024-07-08 | Chris Duarte | SAC → CHI |
| #1120103 | 2024-07-08 | RaiQuan Gray | SAS → CHI |
| #1120111 | 2024-07-08 | Harrison Barnes | SAC → SAS |
| #1120112 | 2024-07-08 | Chris Duarte | SAC → CHI |
| #1120113 | 2024-07-08 | RaiQuan Gray | SAS → CHI |
| #1120114 | 2024-07-08 | DeMar DeRozan | CHI → SAC |
| #1120203 | 2024-07-08 | Harrison Barnes | SAC → SAS |
| #1120204 | 2024-07-08 | Chris Duarte | SAC → CHI |
| #1120205 | 2024-07-08 | RaiQuan Gray | SAS → CHI |
| #1120206 | 2024-07-08 | DeMar DeRozan | CHI → SAC |
Ledger impact
No ledger rows for this transaction.
Cap artifacts
Exception usage · dead money · budget snapshots
Exception usage
No team exception usage rows for this transaction.
Dead money impact
No dead-money warehouse rows for this transaction.