Transaction #1121207
2024-10-02 · TRADE · TRADE
Vitals
Constraint posture
Touches trade #2024014
Exception usage rows: 1
Parties
| Role | Team | Player | Cap Δ | Tax Δ | Apron Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| From |
NYK
New York Knicks
|
DaQuan Jeffries | — | — | — |
| To |
CHA
Charlotte Hornets
|
DaQuan Jeffries | — | — | — |
Trade context
Trade #2024014
· teams: 3 · players: 48 · picks: 18
Other transactions in this trade (24)
| Transaction | Date | Player | Route |
|---|---|---|---|
| #1121136 | 2024-10-02 | James Nnaji | CHA → NYK |
| #1121137 | 2024-10-02 | Karl-Anthony Towns | MIN → NYK |
| #1121138 | 2024-10-02 | Charlie Brown Jr. | NYK → CHA |
| #1121139 | 2024-10-02 | DaQuan Jeffries | NYK → CHA |
| #1121140 | 2024-10-02 | Duane Washington Jr. | NYK → CHA |
| #1121141 | 2024-10-02 | Keita Bates-Diop | NYK → MIN |
| #1121142 | 2024-10-02 | Donte DiVincenzo | NYK → MIN |
| #1121143 | 2024-10-02 | Julius Randle | NYK → MIN |
| #1121144 | 2024-10-02 | Charlie Brown Jr. | NYK → CHA |
| #1121145 | 2024-10-02 | DaQuan Jeffries | NYK → CHA |
| #1121146 | 2024-10-02 | Duane Washington Jr. | NYK → CHA |
| #1121147 | 2024-10-02 | Keita Bates-Diop | NYK → MIN |
| #1121148 | 2024-10-02 | Donte DiVincenzo | NYK → MIN |
| #1121149 | 2024-10-02 | Julius Randle | NYK → MIN |
| #1121150 | 2024-10-02 | James Nnaji | CHA → NYK |
| #1121151 | 2024-10-02 | Karl-Anthony Towns | MIN → NYK |
| #1121206 | 2024-10-02 | Charlie Brown Jr. | NYK → CHA |
| #1121207 | 2024-10-02 | DaQuan Jeffries | NYK → CHA |
| #1121208 | 2024-10-02 | Duane Washington Jr. | NYK → CHA |
| #1121209 | 2024-10-02 | Keita Bates-Diop | NYK → MIN |
| #1121210 | 2024-10-02 | Donte DiVincenzo | NYK → MIN |
| #1121211 | 2024-10-02 | Julius Randle | NYK → MIN |
| #1121212 | 2024-10-02 | James Nnaji | CHA → NYK |
| #1121213 | 2024-10-02 | Karl-Anthony Towns | MIN → NYK |
Ledger impact
Cap artifacts
Exception usage · dead money · budget snapshots
Exception usage
| Date | Team | Exception | Player | Change | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | CHA | RMEXC | DaQuan Jeffries | -$2.4M | $3.3M |
Dead money impact
No dead-money warehouse rows for this transaction.